Resultat Totalt - Officiell |
Tävling | KM 2 170402 | Utskriftsdatum | 03 april 2017 | |||
Tävlingsort | Mölndal | Utskriftstid | 13:18 | |||
Arrangör | Mölndal ASS | |||||
Bassäng | 25m | |||||
Tävlingsdatum | 02 april 2017 |
Gren 11, 100m Fjärilsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Linnéa Lundborg | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.85 | 1:04.63 | |||||
2 | Amayah Bergman | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.01 | 1:10.59 | |||||
3 | Saga Janzén | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.96 | 1:18.86 | |||||
4 | Astrid Virén | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.83 | 1:19.87 | |||||
5 | Tina Hopmark | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.49 | 1:19.92 | |||||
6 | Linnea Reuterberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.46 | 1:20.45 | |||||
7 | Wilma Christensen | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.07 | 1:21.53 | |||||
8 | Elin Gustafsson | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.01 | 1:23.22 | |||||
9 | Thindra Hackwitz | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.72 | 1:27.10 | |||||
10 | Elsa Sjöström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.38 | 1:28.11 | |||||
11 | Magdalena Pantaleeva | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.66 | 1:36.54 | |||||
12 | Melis Suleyman | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.83 | 1:42.40 | |||||
13 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.95 | 1:44.26 | |||||
- | Signe Svensson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Nellie Jidhage | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 12, 100m Fjärilsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 26.33 | 57.03 | |||||
2 | Aron Qvirist | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.27 | 1:04.37 | |||||
3 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.69 | 1:05.43 | |||||
4 | Alvin Välkki | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.41 | 1:06.15 | |||||
5 | Joel Eliasson | 1998 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.47 | 1:08.57 | |||||
6 | Max Swegmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 34.26 | 1:13.21 | |||||
7 | Måns Evertsson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.24 | 1:16.19 | |||||
8 | Isak Andersson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.74 | 1:28.21 | |||||
9 | Simon Wretborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.36 | 1:34.11 | |||||
10 | Vincent Olsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.84 | 1:48.60 | |||||
11 | Erik Hasselberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.57 | 1:49.59 | |||||
- | Fredrick Castillo Karlsson | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Torsten Bohlin | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Alexander Nilsson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 13, 100m Ryggsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Sara Nyqvist | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.73 | 1:13.32 | |||||
2 | Clara Sjöstedt | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.00 | 1:14.38 | |||||
3 | Sara Hopmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.84 | 1:14.53 | |||||
4 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.29 | 1:15.76 | |||||
5 | Saga Janzén | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.57 | 1:18.15 | |||||
6 | Alva Ström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.46 | 1:21.81 | |||||
7 | Melissa Nyberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.96 | 1:22.54 | |||||
8 | Ida Nylander | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.24 | 1:23.52 | |||||
9 | Emilia Esborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.73 | 1:23.59 | |||||
10 | Linnea Ohlsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.76 | 1:26.27 | |||||
11 | Linnea Sonesson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.25 | 1:28.21 | |||||
12 | Matilda Lundberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.94 | 1:29.95 | |||||
13 | Fanny Sjöström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.00 | 1:30.82 | |||||
14 | Ebba Söderberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.79 | 1:31.46 | |||||
15 | Alicia Smith | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.21 | 1:33.42 | |||||
16 | Ebba Carlström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.92 | 1:34.12 | |||||
17 | Elin Ryman | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.83 | 1:34.45 | |||||
18 | Ingrid Toresäter | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.77 | 1:35.00 | |||||
19 | Leia Isaksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 54.93 | 1:53.75 | |||||
- | Alexandra Wikström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Gabriella Rolf | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 14, 100m Ryggsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Leo Iséni | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.19 | 1:08.38 | |||||
2 | Lucas Häyhänen | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.40 | 1:13.14 | |||||
3 | Elias Anderson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 36.96 | 1:16.05 | |||||
4 | Elliot Iséni | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.16 | 1:16.53 | |||||
5 | Albin Alami | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.71 | 1:27.55 | |||||
6 | Sixten Bohlin | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.13 | 1:32.32 | |||||
7 | Rikard Kristensson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.62 | 1:34.48 | |||||
- | Linus Hagedorn | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 15, 100m Bröstsim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Isabelle Asserståhl | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.04 | 1:18.52 | |||||
2 | Elsa Jörstam | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.02 | 1:22.08 | |||||
3 | Boiana Gradinarska | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.92 | 1:24.61 | |||||
4 | Agnes Gustafsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.34 | 1:30.88 | |||||
5 | Magdalena Petersson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.13 | 1:33.56 | |||||
6 | Liine Sundblad | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.54 | 1:35.71 | |||||
7 | Frida Olofsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.18 | 1:41.40 | |||||
8 | Tova Söderberg | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.26 | 1:42.64 | |||||
9 | Amanda Mankinen | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.86 | 1:42.75 | |||||
10 | Fiona Ernst | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.22 | 1:43.10 | |||||
11 | Elsa Blomberg | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.52 | 1:45.68 | |||||
12 | Laura Perisic | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 49.89 | 1:46.01 | |||||
13 | Tindra Janson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 52.60 | 1:49.65 | |||||
14 | Stella Fogel | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 53.42 | 1:51.79 | |||||
15 | Clara Almqvist | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 58.21 | 2:04.03 | |||||
16 | Isabelle Eievik | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:01.09 | 2:08.55 | |||||
- | Emma Elsius | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Isa Janson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Matilda Boreström | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Matilda Scheutz Attefors | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Alva Sonberger | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 16, 100m Bröstsim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Karl Skogsberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.00 | 1:15.40 | |||||
2 | Hampus Klebom | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.28 | 1:30.35 | |||||
3 | Jonathan Sandblom | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.87 | 1:48.52 | |||||
4 | Felix Sjögren | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.22 | 1:49.94 | |||||
6 | Felix Andersson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 56.15 | 1:58.09 | |||||
7 | Max Holmberg | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.40 | 1:58.85 | |||||
8 | Elias Klebom | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 59.71 | 2:06.04 | |||||
- | Johannes Lundqvist | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 17, 100m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Alice Lindhé | 1999 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.33 | 59.18 | |||||
2 | Johanna Åberg | 1997 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.51 | 1:01.51 | |||||
3 | Elvira Skogsberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 30.80 | 1:03.91 | |||||
4 | Elina Wang | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.12 | 1:08.97 | |||||
5 | Wilma Ericsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.91 | 1:10.07 | |||||
6 | Elsa Lindhé | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.29 | 1:10.17 | |||||
7 | Alva Ström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.39 | 1:10.99 | |||||
8 | Thindra Hackwitz | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 33.77 | 1:12.50 | |||||
9 | Ebba Söderberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.38 | 1:14.85 | |||||
10 | Lia Wallström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 37.14 | 1:19.35 | |||||
11 | Ebba Carlström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.53 | 1:22.43 | |||||
12 | Alice Alsterstad | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.21 | 1:27.48 | |||||
13 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.41 | 1:28.36 | |||||
14 | Elin Yang | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.75 | 1:38.58 | |||||
15 | Alva Burlin | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.92 | 1:45.35 | |||||
16 | Anna-Maria Niemi | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 50.04 | 1:46.64 | |||||
- | Alexandra Wikström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Ella Söderberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Emilia Isberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Wilma Ljungdahl | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 18, 100m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Felix Jedbratt | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 28.55 | 59.33 | |||||
2 | Oscar Sjöström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 29.91 | 1:03.54 | |||||
3 | Elias Anderson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 32.62 | 1:08.15 | |||||
4 | Jonathan Sandblom | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.43 | 1:27.77 | |||||
5 | Viktor Sjöstedt | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.87 | 1:30.92 | |||||
6 | Viktor Hedeback | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 44.18 | 1:35.34 | |||||
7 | Elias Klebom | 2007 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 47.36 | 1:41.40 | |||||
8 | David Hasselberg | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 57.28 | 2:03.03 | |||||
Gren 19, 100m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Matilda Scheutz Attefors | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 35.63 | 1:20.63 | |||||
2 | Liine Sundblad | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.34 | 1:25.33 | |||||
3 | Magdalena Pantaleeva | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 40.31 | 1:26.60 | |||||
4 | Frida Olofsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 39.83 | 1:28.08 | |||||
5 | Elsa Sjöström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 38.73 | 1:28.92 | |||||
6 | Fiona Ernst | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.01 | 1:33.79 | |||||
7 | Fanny Sjöström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.44 | 1:34.03 | |||||
8 | Melis Suleyman | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 42.78 | 1:34.15 | |||||
9 | Alicia Smith | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.81 | 1:36.12 | |||||
10 | Tova Söderberg | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.21 | 1:36.40 | |||||
11 | Anna Ström | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.37 | 1:38.52 | |||||
12 | Livia Bravert | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 46.52 | 1:41.74 | |||||
13 | Sigrid Carlsson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 48.97 | 1:48.62 | |||||
14 | Clara Uddheim | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 51.15 | 1:51.03 | |||||
- | Alexandra Wikström | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Lovisa Stokke Eriksson | 2006 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DSQ | ||||||
Gren 20, 100m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 50m | Tid | Status | ||||
1 | Robin Andréasson | 1988 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 27.36 | 58.13 | |||||
2 | Filiph Castillo Karlsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 31.67 | 1:09.11 | |||||
3 | Sixten Bohlin | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 41.61 | 1:32.22 | |||||
4 | Albin Alami | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 43.53 | 1:36.80 | |||||
5 | Erik Larsson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 45.42 | 1:38.44 | |||||
Gren 21, 400m Frisim Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Elvira Skogsberg | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:09.62 | 2:24.38 | 3:39.19 | 4:51.94 | |||
2 | Sara Hopmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:10.94 | 2:28.05 | 3:45.57 | 5:03.67 | |||
3 | Tuva Gustavsson | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:12.92 | 2:34.33 | 3:55.28 | 5:11.00 | |||
4 | Clara Sjöstedt | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:16.53 | 2:36.84 | 3:56.25 | 5:11.59 | |||
5 | Amayah Bergman | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:14.10 | 2:35.23 | 3:56.70 | 5:16.88 | |||
6 | Boiana Gradinarska | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:12.96 | 2:33.97 | 3:57.48 | 5:18.80 | |||
7 | Tina Hopmark | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:15.95 | 2:39.65 | 4:03.94 | 5:27.08 | |||
8 | Wilma Ericsson | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:18.49 | 2:46.93 | 4:14.25 | 5:40.26 | |||
9 | Emilia Esborn | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:21.29 | 2:49.65 | 4:16.69 | 5:40.51 | |||
10 | Hannah Flodin | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:21.92 | 2:54.10 | 4:27.81 | 6:01.09 | |||
- | Gabriella Rolf | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
Gren 22, 400m Frisim Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Alexander Fredholm | 2001 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:05.57 | 2:16.27 | 3:27.12 | 4:37.41 | |||
2 | Lukas Fredholm | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:06.37 | 2:19.12 | 3:31.44 | 4:41.72 | |||
3 | Elias Eriksson | 1994 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:05.77 | 2:18.14 | 3:31.71 | 4:46.71 | |||
4 | Hampus Klebom | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:17.77 | 2:41.75 | 4:01.19 | 5:24.24 | |||
5 | Elliot Iséni | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:16.16 | 2:40.35 | 4:04.76 | 5:28.37 | |||
6 | Alexander Nilsson | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:25.01 | 2:58.69 | 4:32.80 | 6:04.35 | |||
7 | Nils Skallsjö | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:27.23 | 3:00.37 | 4:34.89 | 6:07.53 | |||
8 | Arvid Höglund | 2005 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:27.81 | 3:01.70 | 4:37.94 | 6:07.85 | |||
- | Max Swegmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
- | Erik Hasselberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNF | ||||||
Gren 23, 400m Medley Damer, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Isabelle Asserståhl | 2000 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:17.19 | 2:40.91 | 4:09.62 | 5:25.73 | |||
2 | Sara Nyqvist | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:16.17 | 2:41.58 | 4:14.07 | 5:31.60 | |||
Gren 24, 400m Medley Herrar, Finaler |
Plac. | Namn | Född | Förening | 100m | 200m | 300m | Tid | Status | ||
1 | Felix Jedbratt | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:12.89 | 2:36.00 | 4:11.02 | 5:23.06 | |||
2 | Max Swegmark | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:18.08 | 2:42.32 | 4:16.49 | 5:29.02 | |||
3 | Karl Skogsberg | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:19.88 | 2:44.56 | 4:18.20 | 5:31.91 | |||
4 | Alvin Välkki | 2004 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:12.45 | 2:39.40 | 4:16.74 | 5:33.87 | |||
5 | Oscar Sjöström | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:25.07 | 2:50.23 | 4:19.86 | 5:35.70 | |||
6 | Måns Evertsson | 2003 | Mölndals Allmänna Simsällskap | 1:26.00 | 2:56.74 | 4:34.52 | 5:53.49 | |||
- | Ludwig Lundborg | 2002 | Mölndals Allmänna Simsällskap | DNS | ||||||
Skapad av WinGrodan 1.24.00 | Utskriftsdatum | 03 april 2017 |
Licensierad till: Mölndals Allmänna Simsällskap | Utskriftstid | 13:18 |